| Leguminose | Monat/Jahr | Erntemenge (1000t) |
|---|---|---|
| Ackerbohnen | 01/2015 | 133,2 |
| Sojabohnen | 01/2015 | - |
| Erbsen | 01/2015 | 276,8 |
| Süßlupinen | 01/2015 | 38,3 |
| Sojabohnen | 01/2016 | 43,2 |
| Süßlupinen | 01/2016 | 50,0 |
| Erbsen | 01/2016 | 290,2 |
| Ackerbohnen | 01/2016 | 153,7 |
| Sojabohnen | 01/2017 | 65,7 |
| Süßlupinen | 01/2017 | 52,8 |
| Ackerbohnen | 01/2017 | 188,8 |
| Erbsen | 01/2017 | 298,1 |
| Sojabohnen | 01/2018 | 58,7 |
| Erbsen | 01/2018 | 197,1 |
| Süßlupinen | 01/2018 | 22,3 |
| Ackerbohnen | 01/2018 | 160,8 |
| Süßlupinen | 01/2019 | 25,6 |
| Sojabohnen | 01/2019 | 84,1 |
| Ackerbohnen | 01/2019 | 159,5 |
| Erbsen | 01/2019 | 228,2 |
Datenstand: 10.05.2026