| Leguminose | Monat/Jahr | Erntemenge (1000t) |
|---|---|---|
| Süßlupinen | 01/2025 | 50,5 |
| Ackerbohnen | 01/2025 | 228,4 |
| Felderbsen | 01/2025 | 441,1 |
| Sojabohnen | 01/2025 | 130,8 |
| Sojabohnen | 01/2024 | 131,8 |
| Ackerbohnen | 01/2024 | 244,1 |
| Felderbsen | 01/2024 | 376,0 |
| Süßlupinen | 01/2024 | 57,2 |
| Süßlupinen | 01/2023 | 45,5 |
| Sojabohnen | 01/2023 | 129,0 |
| Ackerbohnen | 01/2023 | 175,3 |
| Felderbsen | 01/2023 | 265,9 |
| Felderbsen | 01/2022 | 322,6 |
| Sojabohnen | 01/2022 | 120,5 |
| Ackerbohnen | 01/2022 | 249,5 |
| Süßlupinen | 01/2022 | 53,0 |
| Ackerbohnen | 01/2021 | 235,9 |
| Felderbsen | 01/2021 | 299,1 |
| Sojabohnen | 01/2021 | 106,6 |
| Süßlupinen | 01/2021 | 53,4 |
Datenstand: 07.12.2025