| Leguminose | Monat/Jahr | Erntemenge (1000t) |
|---|---|---|
| Felderbsen | 01/2020 | 297,5 |
| Ackerbohnen | 01/2020 | 235,8 |
| Sojabohnen | 01/2020 | 90,5 |
| Süßlupinen | 01/2020 | 34,1 |
| Ackerbohnen | 01/2019 | 159,5 |
| Süßlupinen | 01/2019 | 25,6 |
| Felderbsen | 01/2019 | 228,2 |
| Sojabohnen | 01/2019 | 84,1 |
| Sojabohnen | 01/2018 | 58,7 |
| Ackerbohnen | 01/2018 | 160,8 |
| Süßlupinen | 01/2018 | 22,3 |
| Felderbsen | 01/2018 | 197,1 |
| Felderbsen | 01/2017 | 298,1 |
| Süßlupinen | 01/2017 | 52,8 |
| Sojabohnen | 01/2017 | 65,7 |
| Ackerbohnen | 01/2017 | 188,8 |
| Felderbsen | 01/2016 | 290,2 |
| Sojabohnen | 01/2016 | 43,2 |
| Ackerbohnen | 01/2016 | 153,7 |
| Süßlupinen | 01/2016 | 50,0 |
Datenstand: 07.12.2025