| Leguminose | Monat/Jahr | Erntemenge (1000t) |
|---|---|---|
| Erbsen | 01/2020 | 297,5 |
| Sojabohnen | 01/2020 | 90,5 |
| Süßlupinen | 01/2020 | 34,1 |
| Ackerbohnen | 01/2020 | 235,8 |
| Sojabohnen | 01/2021 | 106,6 |
| Süßlupinen | 01/2021 | 53,4 |
| Erbsen | 01/2021 | 299,1 |
| Ackerbohnen | 01/2021 | 235,9 |
| Erbsen | 01/2022 | 322,6 |
| Sojabohnen | 01/2022 | 120,5 |
| Süßlupinen | 01/2022 | 53,0 |
| Ackerbohnen | 01/2022 | 249,5 |
| Sojabohnen | 01/2023 | 129,0 |
| Süßlupinen | 01/2023 | 45,5 |
| Ackerbohnen | 01/2023 | 175,3 |
| Erbsen | 01/2023 | 265,9 |
| Erbsen | 01/2024 | 376,0 |
| Sojabohnen | 01/2024 | 131,8 |
| Ackerbohnen | 01/2024 | 244,1 |
| Süßlupinen | 01/2024 | 57,2 |
Datenstand: 10.05.2026