| Leguminose | Monat/Jahr | Erntemenge (1000t) |
|---|---|---|
| Ackerbohnen | 01/2016 | 153,7 |
| Süßlupinen | 01/2016 | 50,0 |
| Felderbsen | 01/2016 | 290,2 |
| Sojabohnen | 01/2016 | 43,2 |
| Ackerbohnen | 01/2015 | 133,2 |
| Süßlupinen | 01/2015 | 38,3 |
| Felderbsen | 01/2015 | 276,8 |
| Sojabohnen | 01/2015 | - |
Datenstand: 08.02.2026