| Leguminose | Monat/Jahr | Erntemenge (1000t) |
|---|---|---|
| Erbsen | 01/2025 | 443,0 |
| Ackerbohnen | 01/2025 | 227,4 |
| Sojabohnen | 01/2025 | 130,8 |
| Süßlupinen | 01/2025 | 50,6 |
Datenstand: 10.05.2026
| Leguminose | Monat/Jahr | Erntemenge (1000t) |
|---|---|---|
| Erbsen | 01/2025 | 443,0 |
| Ackerbohnen | 01/2025 | 227,4 |
| Sojabohnen | 01/2025 | 130,8 |
| Süßlupinen | 01/2025 | 50,6 |
Datenstand: 10.05.2026