Statistisches Bundesamt (Destatis)
Erntemenge
| Leguminose | Monat/Jahr | Erntemenge (1000t) |
|---|---|---|
| Erbsen | 01/2025 | 443,0 |
| Sojabohnen | 01/2025 | 130,8 |
| Ackerbohnen | 01/2025 | 227,4 |
| Süßlupinen | 01/2025 | 50,6 |
| Erbsen | 01/2026 | 454,8 |
| Ackerbohnen | 01/2026 | 243,5 |
| Sojabohnen | 01/2026 | 133,8 |
| Süßlupinen | 01/2026 | 39,5 |
Datenstand: 13.10.2026