| Leguminose | Monat/Jahr | Inlandsverbrauch (1000t) |
|---|---|---|
| Süßlupinen | 01/2024 | 19,66 |
| Sojabohnen | 01/2024 | 3722,9 |
| Felderbsen | 01/2024 | 454,23 |
| Ackerbohnen | 01/2024 | 231,48 |
| Süßlupinen | 01/2023 | -9,26 |
| Sojabohnen | 01/2023 | 3353,9 |
| Felderbsen | 01/2023 | 427,54 |
| Ackerbohnen | 01/2023 | 143,09 |
| Felderbsen | 01/2022 | 468,9 |
| Ackerbohnen | 01/2022 | 208,69 |
| Süßlupinen | 01/2022 | 1,25 |
| Sojabohnen | 01/2022 | 3509,28 |
| Süßlupinen | 01/2021 | 38,02 |
| Sojabohnen | 01/2021 | 3673,45 |
| Felderbsen | 01/2021 | 424,22 |
| Ackerbohnen | 01/2021 | 196,49 |
| Felderbsen | 01/2020 | 411,8 |
| Süßlupinen | 01/2020 | 59,92 |
| Sojabohnen | 01/2020 | 3912,29 |
| Ackerbohnen | 01/2020 | 196,88 |
Datenstand: 26.10.2025
Quelle: Berechnung auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis)