Leguminose | Monat/Jahr | Inlandsverbrauch (1000t) |
---|---|---|
Süßlupinen | 01/2019 | 13,67 |
Sojabohnen | 01/2019 | 3670,8 |
Felderbsen | 01/2019 | 339,22 |
Ackerbohnen | 01/2019 | 156,48 |
Ackerbohnen | 01/2018 | 153,16 |
Süßlupinen | 01/2018 | -14,95 |
Sojabohnen | 01/2018 | 3545,64 |
Felderbsen | 01/2018 | 380,32 |
Ackerbohnen | 01/2017 | 188,26 |
Felderbsen | 01/2017 | 349,86 |
Sojabohnen | 01/2017 | 2947,64 |
Süßlupinen | 01/2017 | 5,09 |
Süßlupinen | 01/2016 | -26,1 |
Sojabohnen | 01/2016 | 3094,11 |
Felderbsen | 01/2016 | 293,22 |
Ackerbohnen | 01/2016 | 149,78 |
Sojabohnen | 01/2015 | - |
Felderbsen | 01/2015 | 342,91 |
Süßlupinen | 01/2015 | -36,57 |
Ackerbohnen | 01/2015 | 126,71 |
Datenstand: 24.08.2025
Quelle: Berechnung auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis)