| Leguminose | Monat/Jahr | Inlandsverbrauch (1000t) |
|---|---|---|
| Süßlupinen | 01/2020 | 59,92 |
| Sojabohnen | 01/2020 | 3912,29 |
| Erbsen | 01/2020 | 411,8 |
| Ackerbohnen | 01/2020 | 196,88 |
| Ackerbohnen | 01/2021 | 196,49 |
| Erbsen | 01/2021 | 424,22 |
| Sojabohnen | 01/2021 | 3673,45 |
| Süßlupinen | 01/2021 | 38,02 |
| Ackerbohnen | 01/2022 | 208,69 |
| Erbsen | 01/2022 | 468,9 |
| Sojabohnen | 01/2022 | 3509,28 |
| Süßlupinen | 01/2022 | 1,25 |
| Süßlupinen | 01/2023 | -9,26 |
| Sojabohnen | 01/2023 | 3353,9 |
| Erbsen | 01/2023 | 427,54 |
| Ackerbohnen | 01/2023 | 143,1 |
| Ackerbohnen | 01/2024 | 231,77 |
| Erbsen | 01/2024 | 454,22 |
| Sojabohnen | 01/2024 | 3729,69 |
| Süßlupinen | 01/2024 | 22,59 |
Datenstand: 15.05.2026
Quelle: Berechnung auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis)