| Leguminose | Monat/Jahr | Inlandsverbrauch (1000t) |
|---|---|---|
| Ackerbohnen | 01/2025 | 157,88 |
| Erbsen | 01/2025 | 498,69 |
| Sojabohnen | 01/2025 | 3466,09 |
| Süßlupinen | 01/2025 | 39,79 |
Datenstand: 15.05.2026
Quelle: Berechnung auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis)
| Leguminose | Monat/Jahr | Inlandsverbrauch (1000t) |
|---|---|---|
| Ackerbohnen | 01/2025 | 157,88 |
| Erbsen | 01/2025 | 498,69 |
| Sojabohnen | 01/2025 | 3466,09 |
| Süßlupinen | 01/2025 | 39,79 |
Datenstand: 15.05.2026
Quelle: Berechnung auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis)