| Leguminose | Monat/Jahr | Anbaufläche (1000ha) |
|---|---|---|
| Süßlupinen | 01/2025 | 28,0 |
| Ackerbohnen | 01/2025 | 66,5 |
| Felderbsen | 01/2025 | 138,4 |
| Sojabohnen | 01/2025 | 43,3 |
| Sojabohnen | 01/2024 | 40,5 |
| Ackerbohnen | 01/2024 | 61,7 |
| Felderbsen | 01/2024 | 129,3 |
| Süßlupinen | 01/2024 | 26,1 |
| Süßlupinen | 01/2023 | 25,4 |
| Sojabohnen | 01/2023 | 44,8 |
| Ackerbohnen | 01/2023 | 60,9 |
| Felderbsen | 01/2023 | 118,1 |
| Felderbsen | 01/2022 | 106,9 |
| Sojabohnen | 01/2022 | 51,5 |
| Ackerbohnen | 01/2022 | 71,1 |
| Süßlupinen | 01/2022 | 31,7 |
| Ackerbohnen | 01/2021 | 57,6 |
| Felderbsen | 01/2021 | 97,7 |
| Sojabohnen | 01/2021 | 34,2 |
| Süßlupinen | 01/2021 | 29,0 |
Datenstand: 07.12.2025