Statistisches Bundesamt (Destatis)
Anbaufläche
| Leguminose | Monat/Jahr | Anbaufläche (1000ha) |
|---|---|---|
| Erbsen | 01/2020 | 82,6 |
| Sojabohnen | 01/2020 | 33,8 |
| Süßlupinen | 01/2020 | 22,3 |
| Ackerbohnen | 01/2020 | 58,7 |
| Sojabohnen | 01/2021 | 34,2 |
| Süßlupinen | 01/2021 | 29,0 |
| Erbsen | 01/2021 | 97,7 |
| Ackerbohnen | 01/2021 | 57,6 |
| Erbsen | 01/2022 | 106,9 |
| Sojabohnen | 01/2022 | 51,5 |
| Süßlupinen | 01/2022 | 31,7 |
| Ackerbohnen | 01/2022 | 71,1 |
| Sojabohnen | 01/2023 | 44,8 |
| Süßlupinen | 01/2023 | 25,4 |
| Ackerbohnen | 01/2023 | 60,9 |
| Erbsen | 01/2023 | 118,1 |
| Erbsen | 01/2024 | 129,3 |
| Sojabohnen | 01/2024 | 40,5 |
| Ackerbohnen | 01/2024 | 61,7 |
| Süßlupinen | 01/2024 | 26,1 |
Datenstand: 24.05.2026