| Leguminose | Monat/Jahr | Anbaufläche (1000ha) |
|---|---|---|
| Ackerbohnen | 01/2021 | 57,6 |
| Süßlupinen | 01/2021 | 29,0 |
| Sojabohnen | 01/2021 | 34,2 |
| Felderbsen | 01/2021 | 97,7 |
| Ackerbohnen | 01/2020 | 58,7 |
| Sojabohnen | 01/2020 | 33,8 |
| Felderbsen | 01/2020 | 82,6 |
| Süßlupinen | 01/2020 | 22,3 |
| Ackerbohnen | 01/2019 | 49,2 |
| Sojabohnen | 01/2019 | 28,9 |
| Felderbsen | 01/2019 | 74,6 |
| Süßlupinen | 01/2019 | 21,0 |
| Ackerbohnen | 01/2018 | 55,3 |
| Felderbsen | 01/2018 | 70,7 |
| Süßlupinen | 01/2018 | 23,4 |
| Sojabohnen | 01/2018 | 24,1 |
| Ackerbohnen | 01/2017 | 46,4 |
| Felderbsen | 01/2017 | 85,5 |
| Süßlupinen | 01/2017 | 29,0 |
| Sojabohnen | 01/2017 | 19,1 |
Datenstand: 22.02.2026