Leguminose | Monat/Jahr | Anbaufläche (1000ha) |
---|---|---|
Felderbsen | 01/2020 | 82,6 |
Ackerbohnen | 01/2020 | 58,7 |
Sojabohnen | 01/2020 | 33,8 |
Süßlupinen | 01/2020 | 22,3 |
Ackerbohnen | 01/2019 | 49,2 |
Süßlupinen | 01/2019 | 21,0 |
Felderbsen | 01/2019 | 74,6 |
Sojabohnen | 01/2019 | 28,9 |
Sojabohnen | 01/2018 | 24,1 |
Ackerbohnen | 01/2018 | 55,3 |
Süßlupinen | 01/2018 | 23,4 |
Felderbsen | 01/2018 | 70,7 |
Felderbsen | 01/2017 | 85,5 |
Süßlupinen | 01/2017 | 29,0 |
Sojabohnen | 01/2017 | 19,1 |
Ackerbohnen | 01/2017 | 46,4 |
Felderbsen | 01/2016 | 87,5 |
Sojabohnen | 01/2016 | 15,8 |
Ackerbohnen | 01/2016 | 38,8 |
Süßlupinen | 01/2016 | 28,6 |
Datenstand: 24.08.2025