Statistisches Bundesamt (Destatis)
Anbaufläche
| Leguminose | Monat/Jahr | Anbaufläche (1000ha) |
|---|---|---|
| Erbsen | 01/2025 | 138,4 |
| Ackerbohnen | 01/2025 | 66,5 |
| Sojabohnen | 01/2025 | 43,3 |
| Süßlupinen | 01/2025 | 28,0 |
Datenstand: 24.05.2026
| Leguminose | Monat/Jahr | Anbaufläche (1000ha) |
|---|---|---|
| Erbsen | 01/2025 | 138,4 |
| Ackerbohnen | 01/2025 | 66,5 |
| Sojabohnen | 01/2025 | 43,3 |
| Süßlupinen | 01/2025 | 28,0 |
Datenstand: 24.05.2026