| Leguminose | Monat/Jahr | Anbaufläche (1000ha) |
|---|---|---|
| Süßlupinen | 01/2015 | 29,6 |
| Felderbsen | 01/2015 | 79,1 |
| Ackerbohnen | 01/2015 | 37,6 |
| Sojabohnen | 01/2015 | - |
Datenstand: 07.12.2025
| Leguminose | Monat/Jahr | Anbaufläche (1000ha) |
|---|---|---|
| Süßlupinen | 01/2015 | 29,6 |
| Felderbsen | 01/2015 | 79,1 |
| Ackerbohnen | 01/2015 | 37,6 |
| Sojabohnen | 01/2015 | - |
Datenstand: 07.12.2025