| Leguminose | Monat/Jahr | Anbaufläche (1000ha) |
|---|---|---|
| Ackerbohnen | 01/2016 | 38,8 |
| Süßlupinen | 01/2016 | 28,6 |
| Felderbsen | 01/2016 | 87,5 |
| Sojabohnen | 01/2016 | 15,8 |
| Ackerbohnen | 01/2015 | 37,6 |
| Süßlupinen | 01/2015 | 29,6 |
| Felderbsen | 01/2015 | 79,1 |
| Sojabohnen | 01/2015 | - |
Datenstand: 22.02.2026