Statistisches Bundesamt (Destatis)
Anbaufläche
| Leguminose | Monat/Jahr | Anbaufläche (1000ha) |
|---|---|---|
| Erbsen | 01/2025 | 138,4 |
| Sojabohnen | 01/2025 | 43,3 |
| Ackerbohnen | 01/2025 | 66,5 |
| Süßlupinen | 01/2025 | 28,0 |
| Erbsen | 01/2026 | 145,4 |
| Ackerbohnen | 01/2026 | 69,0 |
| Sojabohnen | 01/2026 | 52,3 |
| Süßlupinen | 01/2026 | 25,5 |
Datenstand: 15.11.2026