| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2015 | 339,84 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2015 | 391,21 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2015 | 340,11 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2015 | 949,03 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2015 | 355,94 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2015 | 557,36 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2015 | 237,25 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2015 | 402,59 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2015 | 298,33 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2015 | 523,67 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2015 | 401,43 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2015 | 225,93 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2015 | 302,85 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2015 | 652,72 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2015 | 408,51 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2015 | 231,98 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2015 | 333,28 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2015 | 456,84 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2015 | 380,01 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2015 | 246,28 |
Datenstand: 10.05.2026