Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 432,44 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 424,57 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 446,05 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 398,07 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 423,58 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 415,52 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 531,58 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 493,08 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 374,26 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 418,74 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 487,11 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 360,09 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 450,4 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 314,56 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 537,56 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 375,56 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 397,18 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 455,14 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 482,2 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 363,35 |
Datenstand: 06.04.2025