Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 426,58 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 423,19 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 450,05 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 420,04 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 421,95 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 415,29 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 529,77 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 382,13 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 374,48 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 419,89 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 487,56 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 367,87 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 450,58 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 319,4 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 537,56 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 375,43 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 397,18 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 454,97 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 482,2 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 363,41 |
Datenstand: 06.07.2025