Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 426,45 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 423,22 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 446,05 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 402,81 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 421,95 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 415,27 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 531,58 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 499,01 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 374,48 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 419,81 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 487,56 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 364,88 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 450,4 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 316,12 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 537,56 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 375,43 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 397,18 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 454,97 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 482,2 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 363,41 |
Datenstand: 25.05.2025