| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2018 | 232,45 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2018 | 381,83 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2018 | 312,89 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2018 | 293,61 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2018 | 211,81 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2018 | 306,69 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2018 | 324,53 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2018 | 304,34 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2018 | 261,03 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2018 | 308,85 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2018 | 331,94 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2018 | 295,77 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2019 | 354,82 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2019 | 335,54 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2019 | 318,29 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2019 | 323,19 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2019 | 251,36 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2019 | 350,58 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2019 | 335,2 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2019 | 327,61 |
Datenstand: 10.05.2026