Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2021 | 350,2 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2021 | 461,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2021 | 514,31 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2021 | 316,54 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2021 | 366,76 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2021 | 418,98 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2021 | 328,97 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2021 | 323,44 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2021 | 411,44 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2021 | 604,45 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2021 | 346,58 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2021 | 300,88 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 320,97 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 383,16 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 620,25 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 332,44 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 461,15 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 366,67 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 449,94 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 271,37 |
Datenstand: 13.04.2025