| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2019 | 295,56 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2019 | 364,52 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2019 | 338,75 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2019 | 274,96 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2019 | 275,75 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2019 | 394,04 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2019 | 338,31 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2019 | 377,29 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2019 | 266,54 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2019 | 378,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2019 | 345,11 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2019 | 254,6 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2019 | 338,92 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2019 | 345,35 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2019 | 370,53 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2019 | 305,13 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2019 | 337,6 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2019 | 353,91 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2019 | 329,51 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2019 | 346,11 |
Datenstand: 10.05.2026