Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 387,65 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 331,83 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 450,42 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 255,76 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 412,79 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 241,45 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 329,54 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 296,61 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 225,55 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 328,54 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 1007,08 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 243,94 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 272,97 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 325,51 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 553,58 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 421,34 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 305,9 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 349,61 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 474,04 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 236,06 |
Datenstand: 13.04.2025