| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2019 | 354,97 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2019 | 442,37 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2019 | 335,99 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2019 | 321,5 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2019 | 385,51 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2019 | 345,25 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2019 | 244,71 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2019 | 285,24 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2019 | 320,12 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2019 | 280,71 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2019 | 292,59 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2019 | 329,37 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2019 | 278,34 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2019 | 408,95 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2019 | 346,17 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2019 | 412,72 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2019 | 299,83 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2019 | 418,69 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2019 | 342,89 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2019 | 320,82 |
Datenstand: 10.05.2026