Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 247,41 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 434,46 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 428,23 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 343,55 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 333,85 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 336,61 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 462,45 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 442,45 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 270,88 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 282,09 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 353,46 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 401,32 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 356,15 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 529,31 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 281,31 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 293,52 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 316,54 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 437,19 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 352,28 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 386,8 |
Datenstand: 13.04.2025