Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 320,82 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 342,9 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 419,52 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 299,95 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 412,95 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 346,17 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 409,54 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 278,43 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 320,12 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 329,37 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 280,84 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 292,59 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 345,24 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 285,1 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 244,19 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 385,13 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 322,01 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 335,99 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 442,5 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 354,85 |
Datenstand: 20.04.2025