Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 345,78 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 329,51 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 353,13 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 337,79 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 345,5 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 338,92 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 370,53 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 305,22 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 344,97 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 254,6 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 266,82 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 377,99 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 377,44 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 338,31 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 394,36 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 275,74 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 275,15 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 338,76 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 364,38 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 295,64 |
Datenstand: 13.04.2025