| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2020 | 235,93 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2020 | 474,87 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2020 | 305,99 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2020 | 349,6 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2020 | 273,09 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2020 | 421,72 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2020 | 553,58 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2020 | 325,51 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2020 | 243,87 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2020 | 1012,52 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2020 | 328,55 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2020 | 225,56 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2020 | 241,45 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2020 | 410,93 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2020 | 329,54 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2020 | 296,61 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2020 | 255,82 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2020 | 449,22 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2020 | 387,83 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2020 | 331,83 |
Datenstand: 10.05.2026