Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 335,19 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 350,42 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 251,36 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 327,48 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 355,2 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 335,54 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 318,07 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 323,2 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2018 | 295,89 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2018 | 331,94 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2018 | 308,84 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2018 | 261,2 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2018 | 304,21 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2018 | 324,53 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2018 | 306,7 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2018 | 211,83 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2018 | 312,89 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2018 | 232,48 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2018 | 381,1 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2018 | 293,75 |
Datenstand: 13.04.2025