Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2018 | 288,19 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2018 | 349,53 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2018 | 357,77 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2018 | 242,96 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2018 | 306,68 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2018 | 360,64 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2018 | 382,52 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2018 | 251,55 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2018 | 355,68 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2018 | 385,33 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2018 | 334,57 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2018 | 268,08 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2018 | 316,91 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2018 | 367,41 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2018 | 423,8 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2018 | 284,75 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2018 | 335,77 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2018 | 355,71 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2018 | 438,6 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2018 | 317,9 |
Datenstand: 13.04.2025