| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2021 | 328,57 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2021 | 613,73 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2021 | 379,73 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2021 | 337,14 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2021 | 433,96 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2021 | 266,84 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2021 | 383,15 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2021 | 370,65 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2021 | 452,51 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2021 | 392,74 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2021 | 463,36 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2021 | 342,61 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2021 | 396,29 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2021 | 485,04 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2021 | 335,29 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2021 | 584,92 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2021 | 276,04 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2021 | 471,22 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2021 | 499,43 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2021 | 349,64 |
Datenstand: 10.05.2026