Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2018 | 297,78 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2018 | 348,17 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2018 | 419,24 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2018 | 272,84 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2018 | 344,22 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2018 | 268,58 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2018 | 278,76 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2018 | 330,91 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2018 | 294,69 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2018 | 334,74 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2018 | 247,34 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2018 | 265,34 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2018 | 312,03 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2018 | 343,74 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2018 | 464,82 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2018 | 242,22 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2017 | 225,58 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2017 | 292,17 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2017 | 345,4 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2017 | 397,12 |
Datenstand: 13.04.2025