| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2021 | 295,52 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2021 | 517,15 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2021 | 497,72 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2021 | 333,51 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2021 | 499,13 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2021 | 297,24 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2021 | 395,32 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2021 | 452,3 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2021 | 318,39 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2021 | 484,78 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2021 | 374,99 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2021 | 526,73 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2021 | 345,61 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2021 | 536,57 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2021 | 469,74 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2021 | 443,25 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2022 | 504,55 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2022 | 383,64 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2022 | 503,53 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2022 | 386,51 |
Datenstand: 10.05.2026