Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2017 | 374,03 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2017 | 395,97 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2017 | 330,85 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2017 | 357,12 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2017 | 329,34 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2017 | 344,99 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2017 | 303,82 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2017 | 346,75 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2017 | 318,45 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2017 | 338,36 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2017 | 282,4 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2017 | 314,17 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2017 | 335,18 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2017 | 252,48 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2017 | 208,69 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2017 | 377,24 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2017 | 426,22 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2017 | 304,6 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2017 | 339,54 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2017 | 116,0 |
Datenstand: 06.07.2025