| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2022 | 668,1 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2022 | 380,39 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2022 | 370,84 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2022 | 523,88 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2022 | 374,41 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2022 | 391,46 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2022 | 381,09 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2022 | 534,06 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2022 | 612,28 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2022 | 825,27 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2022 | 423,91 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2022 | 426,89 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2022 | 425,96 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2022 | 598,63 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2022 | 638,67 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2022 | 496,82 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2022 | 488,74 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2022 | 504,31 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2022 | 658,04 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2022 | 409,29 |
Datenstand: 10.05.2026