| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2022 | 443,85 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2022 | 447,28 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2022 | 651,15 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2022 | 478,41 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2022 | 480,85 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2022 | 666,34 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2022 | 439,57 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2022 | 562,1 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2022 | 446,87 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2022 | 527,68 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2022 | 675,5 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2022 | 573,37 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2022 | 395,4 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2022 | 571,67 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2022 | 648,08 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2022 | 544,11 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2022 | 433,58 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2022 | 590,66 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2022 | 628,36 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2022 | 526,22 |
Datenstand: 10.05.2026