Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2017 | 274,22 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2017 | 351,76 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2017 | 383,33 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2017 | 310,75 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2017 | 247,84 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2017 | 370,06 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2017 | 464,19 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2017 | 385,32 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2017 | 372,6 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2017 | 471,46 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2017 | 468,01 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2017 | 183,49 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2017 | 311,94 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2017 | 393,33 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2017 | 546,82 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2017 | 340,51 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2017 | 372,8 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2017 | 407,07 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2017 | 456,42 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2017 | 350,61 |
Datenstand: 13.04.2025