| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2024 | 466,14 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2024 | 452,94 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2024 | 585,37 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2024 | 351,09 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2024 | 511,13 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2024 | 434,95 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2024 | 525,91 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2024 | 578,32 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2024 | 536,8 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2024 | 463,63 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2024 | 474,2 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2024 | 424,61 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2024 | 439,73 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2024 | 467,42 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2024 | 621,64 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2024 | 337,74 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2024 | 483,95 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2024 | 469,99 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2024 | 616,37 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2024 | 374,33 |
Datenstand: 06.07.2025