| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2015 | 334,02 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2015 | 537,97 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2015 | 383,11 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2015 | 257,25 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2015 | 283,14 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2015 | 458,48 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2015 | 360,98 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2015 | 302,94 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2015 | 379,17 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2015 | 333,91 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2015 | 277,72 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2015 | 229,99 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2015 | 295,59 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2015 | 373,27 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2015 | 237,76 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2015 | 303,22 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2015 | 367,51 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2015 | 540,65 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2015 | 353,75 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2015 | 259,97 |
Datenstand: 10.05.2026