Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 466,14 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 452,79 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 585,37 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 351,09 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 511,13 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 434,95 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 525,91 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 578,32 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 536,8 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 463,63 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 474,2 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 424,61 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 439,73 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 467,42 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 621,64 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 337,74 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 483,95 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 469,99 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 616,37 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 374,33 |
Datenstand: 06.04.2025