Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2017 | 293,79 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2017 | 399,86 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2017 | 397,45 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2017 | 435,65 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2016 | 434,52 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2016 | 259,29 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2016 | 386,2 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2016 | 112,78 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2016 | 376,26 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2016 | 378,8 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2016 | 378,94 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2016 | 422,74 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2016 | 237,02 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2016 | 380,96 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2016 | 425,17 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2016 | 398,92 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2016 | 315,19 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2016 | 372,36 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2016 | 645,96 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2016 | 316,95 |
Datenstand: 13.04.2025