| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2022 | 575,58 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2022 | 606,35 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2022 | 477,32 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2022 | 573,27 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2023 | 443,12 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2023 | 669,84 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2023 | 584,13 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2023 | 438,99 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2023 | 461,97 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2023 | 726,98 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2023 | 594,89 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2023 | 431,7 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2023 | 445,85 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2023 | 738,78 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2023 | 592,5 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2023 | 451,12 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2023 | 400,23 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2023 | 644,37 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2023 | 366,17 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2023 | 577,06 |
Datenstand: 10.05.2026