Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2016 | 358,74 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2016 | 422,8 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2016 | 432,77 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2016 | 334,94 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2016 | 216,56 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2016 | 400,77 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2016 | 453,77 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2016 | 334,5 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2016 | 310,14 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2016 | 366,14 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2016 | 359,04 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2016 | 410,31 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2016 | 330,81 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2016 | 478,96 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2016 | 380,9 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2016 | 279,77 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2016 | 357,18 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2016 | 455,86 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2016 | 335,92 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2016 | 252,99 |
Datenstand: 13.04.2025