| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2023 | 384,73 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2023 | 759,24 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2023 | 565,08 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2023 | 508,16 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2023 | 365,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2023 | 621,18 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2023 | 543,05 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2023 | 500,55 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2023 | 333,29 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2023 | 481,26 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2023 | 550,22 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2023 | 491,76 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2023 | 541,9 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2023 | 549,15 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2023 | 299,1 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2023 | 534,48 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2023 | 595,93 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2023 | 664,04 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2023 | 509,56 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2023 | 299,59 |
Datenstand: 10.05.2026