Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2016 | 236,91 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2016 | 346,15 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2016 | 489,99 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2016 | 286,11 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2016 | 231,23 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2016 | 351,26 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2016 | 501,16 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2016 | 308,43 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2016 | 351,62 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2016 | 542,02 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2016 | 379,22 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2016 | 332,71 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2015 | 263,75 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2015 | 365,97 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2015 | 553,88 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2015 | 395,73 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2015 | 170,88 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2015 | 353,05 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2015 | 453,24 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2015 | 396,07 |
Datenstand: 13.04.2025