| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2023 | 311,57 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2023 | 656,56 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2023 | 531,7 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2023 | 514,46 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2023 | 293,55 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2023 | 456,33 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2023 | 505,69 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2023 | 493,36 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2023 | 466,07 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2023 | 553,03 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2023 | 501,5 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2023 | 321,48 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2024 | 435,28 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2024 | 566,04 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2024 | 487,1 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2024 | 476,77 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2024 | 429,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2024 | 576,59 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2024 | 488,7 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2024 | 448,96 |
Datenstand: 10.05.2026