| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2024 | 613,21 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2024 | 489,58 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2024 | 374,43 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2024 | 470,09 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2024 | 338,28 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2024 | 622,28 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2024 | 467,44 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2024 | 439,42 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2024 | 464,03 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2024 | 536,7 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2024 | 424,84 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2024 | 474,57 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2024 | 578,09 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2024 | 524,96 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2024 | 435,59 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2024 | 509,97 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2024 | 351,28 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2024 | 568,04 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2024 | 452,89 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2024 | 466,13 |
Datenstand: 10.05.2026