| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2015 | 260,17 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2015 | 353,75 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2015 | 540,65 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2015 | 368,07 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2015 | 303,32 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2015 | 295,73 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2015 | 373,27 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2015 | 237,6 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2015 | 230,28 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2015 | 379,17 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2015 | 331,13 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2015 | 277,72 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2015 | 302,94 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2015 | 360,98 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2015 | 458,48 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2015 | 283,44 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2015 | 334,15 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2015 | 383,11 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2015 | 537,97 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2015 | 256,97 |
Datenstand: 06.07.2025