Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2015 | 247,04 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2015 | 380,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2015 | 456,9 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2015 | 333,28 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2015 | 231,25 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2015 | 408,51 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2015 | 659,06 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2015 | 302,95 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2015 | 298,33 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2015 | 225,61 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2015 | 401,43 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2015 | 525,95 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2015 | 402,59 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2015 | 551,35 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2015 | 355,94 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2015 | 237,25 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2015 | 391,22 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2015 | 931,46 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2015 | 340,09 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2015 | 339,85 |
Datenstand: 06.04.2025