| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2024 | 437,11 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2024 | 455,02 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2024 | 483,04 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2024 | 363,46 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2024 | 450,59 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2024 | 319,01 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2024 | 538,38 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2024 | 392,3 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2024 | 420,02 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2024 | 489,7 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2024 | 475,87 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2024 | 367,87 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2024 | 415,39 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2024 | 382,61 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2024 | 463,16 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2024 | 532,6 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2024 | 420,27 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2024 | 450,92 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2024 | 463,04 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2024 | 423,52 |
Datenstand: 10.05.2026