| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2025 | 471,05 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2025 | 432,85 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2025 | 613,72 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2025 | 434,46 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2025 | 454,43 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2025 | 589,46 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2025 | 431,86 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2025 | 418,47 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2025 | 422,68 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2025 | 581,91 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2025 | 438,1 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2025 | 450,56 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2025 | 397,83 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2025 | 418,54 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2025 | 460,33 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2025 | 609,01 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2025 | 547,28 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2025 | 427,68 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2025 | 384,22 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2025 | 428,48 |
Datenstand: 10.05.2026