Statistisches Bundesamt (Destatis)
Einkaufspreise im Import
| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2025 | 474,68 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2025 | 412,85 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2025 | 598,53 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2025 | 406,47 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2025 | 408,81 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2025 | 571,85 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2025 | 397,82 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2025 | 399,82 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2025 | 635,08 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2025 | 390,05 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2025 | 451,66 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2025 | 304,72 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2025 | 426,33 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2025 | 664,29 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2025 | 400,5 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2025 | 443,67 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2025 | 426,92 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2025 | 663,62 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2025 | 491,9 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2025 | 392,22 |
Datenstand: 21.06.2026