| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2025 | 406,47 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2025 | 474,68 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2025 | 412,85 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2025 | 598,53 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2025 | 408,81 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2025 | 571,85 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2025 | 397,82 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2025 | 399,82 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2025 | 304,69 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2025 | 634,65 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2025 | 390,31 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2025 | 451,44 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2025 | 662,48 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2025 | 401,15 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2025 | 444,38 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2025 | 426,41 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2025 | 426,87 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2025 | 661,91 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2025 | 392,38 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2025 | 497,36 |
Datenstand: 10.05.2026