Statistisches Bundesamt (Destatis)
Einkaufspreise im Import
| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2025 | 339,1 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2025 | 391,71 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2025 | 479,75 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2025 | 383,58 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2025 | 374,49 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2025 | 466,88 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2025 | 409,44 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2025 | 432,54 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2026 | 455,48 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2026 | 589,87 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2026 | 407,14 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2026 | 364,34 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2026 | 438,06 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2026 | 526,91 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2026 | 404,67 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2026 | 456,5 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2026 | 409,86 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2026 | 518,92 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2026 | 464,35 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2026 | 402,56 |
Datenstand: 21.06.2026