| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2025 | 485,9 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2025 | 339,11 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2025 | 383,47 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2025 | 391,84 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2025 | 374,34 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2025 | 467,58 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2025 | 409,54 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2025 | 432,21 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2026 | 453,63 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2026 | 365,03 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2026 | 589,16 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2026 | 414,05 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2026 | 435,6 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2026 | 533,53 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2026 | 404,45 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2026 | 453,48 |
Datenstand: 10.05.2026