| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2015 | 396,06 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2015 | 450,64 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2015 | 353,05 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2015 | 171,13 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2015 | 263,74 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2015 | 396,26 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2015 | 553,73 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2015 | 365,96 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2016 | 331,55 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2016 | 351,62 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2016 | 544,17 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2016 | 378,72 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2016 | 231,65 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2016 | 307,9 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2016 | 503,02 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2016 | 351,25 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2016 | 346,14 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2016 | 490,05 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2016 | 286,25 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2016 | 237,29 |
Datenstand: 10.05.2026