Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 488,4 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 577,6 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 428,6 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 432,99 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 476,17 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 485,94 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 566,95 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 434,17 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2023 | 466,39 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2023 | 501,51 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2023 | 552,44 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2023 | 321,75 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2023 | 493,55 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2023 | 505,68 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2023 | 456,4 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2023 | 293,55 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2023 | 531,7 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2023 | 311,77 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2023 | 656,56 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2023 | 514,04 |
Datenstand: 06.04.2025