Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2023 | 509,85 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2023 | 664,05 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2023 | 593,87 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2023 | 299,64 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2023 | 534,93 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2023 | 549,15 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2023 | 541,61 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2023 | 299,26 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2023 | 550,23 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2023 | 481,26 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2023 | 333,34 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2023 | 491,5 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2023 | 501,1 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2023 | 543,05 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2023 | 620,34 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2023 | 365,27 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2023 | 507,88 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2023 | 565,08 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2023 | 761,49 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2023 | 384,65 |
Datenstand: 06.04.2025