| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2016 | 335,91 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2016 | 453,77 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2016 | 252,56 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2016 | 356,73 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2016 | 380,89 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2016 | 279,06 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2016 | 330,8 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2016 | 478,96 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2016 | 367,85 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2016 | 359,04 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2016 | 408,16 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2016 | 310,14 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2016 | 451,87 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2016 | 333,56 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2016 | 400,76 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2016 | 216,51 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2016 | 335,53 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2016 | 357,32 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2016 | 422,79 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2016 | 432,67 |
Datenstand: 10.05.2026