Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2023 | 400,21 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2023 | 577,06 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2023 | 645,19 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2023 | 366,29 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2023 | 592,5 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2023 | 445,78 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2023 | 738,74 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2023 | 451,12 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2023 | 431,47 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2023 | 594,9 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2023 | 725,92 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2023 | 461,97 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2023 | 438,81 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2023 | 584,13 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2023 | 670,66 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2023 | 443,04 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2022 | 575,85 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2022 | 477,16 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2022 | 606,36 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2022 | 570,86 |
Datenstand: 06.04.2025