| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2022 | 593,32 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2022 | 433,58 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2022 | 526,23 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2022 | 628,37 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2022 | 544,12 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2022 | 648,08 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2022 | 572,9 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2022 | 395,4 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2022 | 573,19 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2022 | 675,51 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2022 | 527,61 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2022 | 447,12 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2022 | 666,35 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2022 | 439,57 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2022 | 480,49 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2022 | 565,89 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2022 | 651,14 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2022 | 443,86 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2022 | 447,49 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2022 | 478,41 |
Datenstand: 06.07.2025