Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2022 | 593,32 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2022 | 433,58 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2022 | 526,23 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2022 | 628,37 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2022 | 544,12 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2022 | 648,08 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2022 | 572,9 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2022 | 395,4 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2022 | 573,19 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2022 | 675,51 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2022 | 527,61 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2022 | 447,12 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2022 | 666,35 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2022 | 439,57 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2022 | 480,49 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2022 | 565,89 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2022 | 651,14 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2022 | 443,86 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2022 | 447,49 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2022 | 478,41 |
Datenstand: 06.04.2025