Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2022 | 409,3 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2022 | 658,03 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2022 | 511,12 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2022 | 488,83 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2022 | 497,11 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2022 | 638,67 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2022 | 596,67 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2022 | 426,11 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2022 | 612,27 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2022 | 825,27 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2022 | 424,18 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2022 | 426,89 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2022 | 381,1 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2022 | 534,05 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2022 | 391,17 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2022 | 374,53 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2022 | 380,39 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2022 | 523,89 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2022 | 665,02 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2022 | 370,61 |
Datenstand: 06.04.2025