| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2017 | 304,34 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2017 | 339,53 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2017 | 116,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2017 | 424,27 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2017 | 252,4 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2017 | 376,76 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2017 | 208,85 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2017 | 335,17 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2017 | 314,02 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2017 | 287,44 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2017 | 338,35 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2017 | 318,22 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2017 | 346,26 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2017 | 304,43 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2017 | 344,98 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2017 | 329,69 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2017 | 395,96 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2017 | 374,55 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2017 | 357,12 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2017 | 330,85 |
Datenstand: 10.05.2026