| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2017 | 225,54 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2017 | 345,4 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2017 | 292,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2017 | 395,93 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2018 | 242,07 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2018 | 462,35 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2018 | 343,74 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2018 | 312,2 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2018 | 265,26 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2018 | 247,53 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2018 | 334,74 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2018 | 294,69 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2018 | 268,5 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2018 | 278,38 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2018 | 344,22 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2018 | 330,74 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2018 | 297,92 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2018 | 348,17 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2018 | 272,85 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2018 | 417,71 |
Datenstand: 10.05.2026