Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2022 | 386,69 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2022 | 504,55 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2022 | 504,55 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2022 | 383,82 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2021 | 469,74 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2021 | 345,66 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2021 | 541,26 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2021 | 443,52 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2021 | 318,39 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2021 | 484,8 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2021 | 529,7 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2021 | 375,17 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2021 | 452,19 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2021 | 499,13 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2021 | 398,76 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2021 | 297,24 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2021 | 295,48 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2021 | 333,51 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2021 | 497,72 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2021 | 517,15 |
Datenstand: 06.07.2025