| Leguminose | Monat/Jahr | Importpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2018 | 317,89 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2018 | 438,57 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2018 | 355,71 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2018 | 336,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2018 | 284,75 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2018 | 423,8 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2018 | 367,42 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2018 | 316,76 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2018 | 334,37 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2018 | 384,08 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2018 | 355,69 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2018 | 267,92 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2018 | 306,68 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2018 | 360,65 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2018 | 251,55 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2018 | 378,64 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2018 | 288,45 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2018 | 242,96 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2018 | 356,82 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2018 | 349,53 |
Datenstand: 10.05.2026