Leguminose | Jahr | Importpreis (€/t) |
---|---|---|
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2021 | 475,75 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2021 | 276,03 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2021 | 349,82 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2021 | 499,43 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2021 | 335,29 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2021 | 485,04 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2021 | 582,93 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2021 | 396,5 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2021 | 392,44 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2021 | 463,36 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2021 | 452,54 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2021 | 342,61 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2021 | 433,97 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2021 | 266,97 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2021 | 370,44 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2021 | 383,18 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2021 | 613,73 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2021 | 328,49 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2021 | 379,72 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2021 | 337,13 |
Datenstand: 13.04.2025