| Leguminose | Monat/Jahr | Ertrag (t/ha) |
|---|---|---|
| Süßlupinen | 01/2025 | 1,8 |
| Ackerbohnen | 01/2025 | 3,43 |
| Felderbsen | 01/2025 | 3,19 |
| Sojabohnen | 01/2025 | 3,02 |
| Sojabohnen | 01/2024 | 3,26 |
| Ackerbohnen | 01/2024 | 3,96 |
| Felderbsen | 01/2024 | 2,91 |
| Süßlupinen | 01/2024 | 2,19 |
| Süßlupinen | 01/2023 | 1,79 |
| Sojabohnen | 01/2023 | 2,88 |
| Ackerbohnen | 01/2023 | 2,88 |
| Felderbsen | 01/2023 | 2,25 |
| Felderbsen | 01/2022 | 3,02 |
| Sojabohnen | 01/2022 | 2,34 |
| Ackerbohnen | 01/2022 | 3,51 |
| Süßlupinen | 01/2022 | 1,67 |
| Ackerbohnen | 01/2021 | 4,1 |
| Felderbsen | 01/2021 | 3,06 |
| Sojabohnen | 01/2021 | 3,12 |
| Süßlupinen | 01/2021 | 1,84 |
Datenstand: 14.12.2025