Leguminose | Monat/Jahr | Ertrag (t/ha) |
---|---|---|
Felderbsen | 01/2020 | 3,6 |
Ackerbohnen | 01/2020 | 4,02 |
Sojabohnen | 01/2020 | 2,68 |
Süßlupinen | 01/2020 | 1,53 |
Ackerbohnen | 01/2019 | 3,25 |
Süßlupinen | 01/2019 | 1,22 |
Felderbsen | 01/2019 | 3,06 |
Sojabohnen | 01/2019 | 2,91 |
Sojabohnen | 01/2018 | 2,44 |
Ackerbohnen | 01/2018 | 2,91 |
Süßlupinen | 01/2018 | 0,95 |
Felderbsen | 01/2018 | 2,79 |
Felderbsen | 01/2017 | 3,49 |
Süßlupinen | 01/2017 | 1,82 |
Sojabohnen | 01/2017 | 3,44 |
Ackerbohnen | 01/2017 | 4,07 |
Felderbsen | 01/2016 | 3,31 |
Sojabohnen | 01/2016 | 2,74 |
Ackerbohnen | 01/2016 | 3,97 |
Süßlupinen | 01/2016 | 1,75 |
Datenstand: 19.10.2025