| Leguminose | Monat/Jahr | Ertrag (t/ha) |
|---|---|---|
| Erbsen | 01/2020 | 3,6 |
| Sojabohnen | 01/2020 | 2,68 |
| Süßlupinen | 01/2020 | 1,53 |
| Ackerbohnen | 01/2020 | 4,0200000000000005 |
| Sojabohnen | 01/2021 | 3,12 |
| Süßlupinen | 01/2021 | 1,84 |
| Erbsen | 01/2021 | 3,06 |
| Ackerbohnen | 01/2021 | 4,1 |
| Erbsen | 01/2022 | 3,02 |
| Sojabohnen | 01/2022 | 2,34 |
| Süßlupinen | 01/2022 | 1,67 |
| Ackerbohnen | 01/2022 | 3,51 |
| Sojabohnen | 01/2023 | 2,88 |
| Süßlupinen | 01/2023 | 1,7899999999999998 |
| Ackerbohnen | 01/2023 | 2,88 |
| Erbsen | 01/2023 | 2,25 |
| Erbsen | 01/2024 | 2,91 |
| Sojabohnen | 01/2024 | 3,26 |
| Ackerbohnen | 01/2024 | 3,96 |
| Süßlupinen | 01/2024 | 2,19 |
Datenstand: 10.05.2026