Leguminose | Jahr | Ertrag (t/ha) |
---|---|---|
Felderbsen | 2020 | 3,6 |
Ackerbohnen | 2020 | 4,02 |
Sojabohnen | 2020 | 2,68 |
Süßlupinen | 2020 | 1,53 |
Ackerbohnen | 2019 | 3,25 |
Süßlupinen | 2019 | 1,22 |
Felderbsen | 2019 | 3,06 |
Sojabohnen | 2019 | 2,91 |
Sojabohnen | 2018 | 2,44 |
Ackerbohnen | 2018 | 2,91 |
Süßlupinen | 2018 | 0,95 |
Felderbsen | 2018 | 2,79 |
Felderbsen | 2017 | 3,49 |
Süßlupinen | 2017 | 1,82 |
Sojabohnen | 2017 | 3,44 |
Ackerbohnen | 2017 | 4,07 |
Felderbsen | 2016 | 3,31 |
Sojabohnen | 2016 | 2,74 |
Ackerbohnen | 2016 | 3,97 |
Süßlupinen | 2016 | 1,75 |
Datenstand: 30.03.2025