| Leguminose | Monat/Jahr | Ertrag (t/ha) |
|---|---|---|
| Ackerbohnen | 01/2016 | 3,97 |
| Süßlupinen | 01/2016 | 1,75 |
| Felderbsen | 01/2016 | 3,31 |
| Sojabohnen | 01/2016 | 2,74 |
| Ackerbohnen | 01/2015 | 3,54 |
| Süßlupinen | 01/2015 | 1,29 |
| Felderbsen | 01/2015 | 3,5 |
| Sojabohnen | 01/2015 | - |
Datenstand: 08.02.2026
| Leguminose | Monat/Jahr | Ertrag (t/ha) |
|---|---|---|
| Ackerbohnen | 01/2016 | 3,97 |
| Süßlupinen | 01/2016 | 1,75 |
| Felderbsen | 01/2016 | 3,31 |
| Sojabohnen | 01/2016 | 2,74 |
| Ackerbohnen | 01/2015 | 3,54 |
| Süßlupinen | 01/2015 | 1,29 |
| Felderbsen | 01/2015 | 3,5 |
| Sojabohnen | 01/2015 | - |
Datenstand: 08.02.2026