Statistisches Bundesamt (Destatis)
Ertrag
| Leguminose | Monat/Jahr | Ertrag (t/ha) |
|---|---|---|
| Erbsen | 01/2025 | 3,2 |
| Sojabohnen | 01/2025 | 3,02 |
| Ackerbohnen | 01/2025 | 3,4200000000000004 |
| Süßlupinen | 01/2025 | 1,81 |
| Erbsen | 01/2026 | 3,13 |
| Ackerbohnen | 01/2026 | 3,53 |
| Sojabohnen | 01/2026 | 2,56 |
| Süßlupinen | 01/2026 | 1,55 |
Datenstand: 15.11.2026