Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2024 | 2696,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2024 | 903,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2024 | 973,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2024 | 912,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2024 | 2759,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2024 | 2673,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2024 | 988,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2024 | 796,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2024 | 2629,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2024 | 1135,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2024 | 644,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2024 | 904,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2024 | 829,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2024 | 915,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2024 | 513,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2024 | 2134,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2024 | 2170,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2024 | 1045,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2024 | 197,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2024 | 780,0 |
Datenstand: 06.07.2025