| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2015 | 579,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2015 | 4721,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2015 | 2256,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2015 | 348,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2015 | 467,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2015 | 509,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2015 | 1959,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2015 | 2800,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2015 | 633,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2015 | 520,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2015 | 4363,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2015 | 3103,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2015 | 227,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2015 | 450,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2015 | 3617,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2015 | 2153,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2015 | 227,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2015 | 398,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2015 | 2780,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2015 | 1707,0 |
Datenstand: 17.05.2026