Leguminose | Jahr | Exportvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 2688,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 697,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 954,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 816,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 2756,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 2608,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 1107,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 739,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 2625,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 1116,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 644,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 863,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 813,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 829,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 513,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 2132,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 2170,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 1045,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 197,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 780,0 |
Datenstand: 25.05.2025