| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2018 | 442,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2018 | 1628,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2018 | 5591,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2018 | 3361,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2018 | 495,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2018 | 2219,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2018 | 4144,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2018 | 3851,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2018 | 422,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2018 | 1788,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2018 | 2873,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2018 | 2594,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2019 | 2573,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2019 | 2436,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2019 | 3151,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2019 | 826,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2019 | 1432,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2019 | 1887,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2019 | 2388,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2019 | 3624,0 |
Datenstand: 17.05.2026