| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2019 | 490,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2019 | 3542,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2019 | 2651,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2019 | 3148,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2019 | 343,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2019 | 1896,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2019 | 1578,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2019 | 2612,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2019 | 3663,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2019 | 1201,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2019 | 1894,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2019 | 263,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2019 | 1418,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2019 | 2504,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2019 | 1429,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2019 | 429,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2019 | 154,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2019 | 505,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2019 | 1096,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2019 | 2903,0 |
Datenstand: 17.05.2026