| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2019 | 347,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2019 | 1342,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2019 | 2116,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2019 | 1942,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2019 | 2606,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2019 | 3275,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2019 | 3557,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2019 | 252,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2019 | 2080,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2019 | 1175,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2019 | 482,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2019 | 4411,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2019 | 326,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2019 | 953,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2019 | 3728,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2019 | 2382,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2019 | 349,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2019 | 482,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2019 | 2272,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2019 | 2139,0 |
Datenstand: 17.05.2026