| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2020 | 3428,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2020 | 499,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2020 | 4269,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2020 | 3387,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2020 | 1703,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2020 | 581,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2020 | 2087,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2020 | 2505,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2020 | 1633,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2020 | 1606,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2020 | 4225,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2020 | 1022,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2020 | 744,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2020 | 920,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2020 | 1110,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2020 | 2926,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2020 | 804,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2020 | 1134,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2020 | 1262,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2020 | 2423,0 |
Datenstand: 17.05.2026