Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2019 | 2904,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2019 | 1097,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2019 | 506,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2019 | 155,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2019 | 2506,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2019 | 1420,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2019 | 1431,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2019 | 432,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2019 | 1893,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2019 | 265,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2019 | 3662,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2019 | 1203,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2019 | 2613,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2019 | 1580,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2019 | 1896,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2019 | 346,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2019 | 3148,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2019 | 2651,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2019 | 3543,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2019 | 489,0 |
Datenstand: 06.07.2025