| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2020 | 1650,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2020 | 1035,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2020 | 870,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2020 | 1172,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2020 | 1509,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2020 | 495,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2020 | 393,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2020 | 746,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2020 | 616,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2020 | 830,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2020 | 1468,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2020 | 1705,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2020 | 470,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2020 | 3042,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2020 | 1214,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2020 | 1813,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2020 | 366,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2020 | 1742,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2020 | 2051,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2020 | 1152,0 |
Datenstand: 17.05.2026