Leguminose | Jahr | Exportvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 2904,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 1097,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 506,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 155,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 2506,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 1420,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 1431,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 432,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 1893,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 265,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 3662,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 1203,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 2613,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 1580,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 1896,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 346,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 3148,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 2651,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 3543,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 489,0 |
Datenstand: 30.03.2025