Statistisches Bundesamt (Destatis)
Exportvolumen (Euro)
| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2020 | 1571,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2020 | 427,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2020 | 932,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2020 | 2815,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2020 | 2487,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2020 | 1594,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2020 | 1690,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2020 | 420,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2021 | 712,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2021 | 1855,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2021 | 1218,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2021 | 2349,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2021 | 426,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2021 | 1715,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2021 | 846,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2021 | 3046,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2021 | 1100,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2021 | 3032,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2021 | 477,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2021 | 2220,0 |
Datenstand: 21.06.2026