Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
---|---|---|
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2019 | 2389,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2019 | 1888,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2019 | 1433,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2019 | 3624,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2019 | 2574,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2019 | 2437,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2019 | 3151,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2019 | 826,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2018 | 2594,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2018 | 2871,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2018 | 1789,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2018 | 424,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2018 | 3856,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2018 | 4144,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2018 | 2220,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2018 | 497,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2018 | 5594,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2018 | 443,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2018 | 1628,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2018 | 3361,0 |
Datenstand: 06.07.2025