| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2021 | 1658,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2021 | 1254,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2021 | 1464,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2021 | 3075,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2021 | 1787,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2021 | 1433,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2021 | 684,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2021 | 2682,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2021 | 768,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2021 | 2514,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2021 | 1220,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2021 | 762,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2021 | 1019,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2021 | 2198,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2021 | 1935,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2021 | 1123,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2021 | 1445,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2021 | 509,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2021 | 602,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2021 | 2036,0 |
Datenstand: 17.05.2026