Statistisches Bundesamt (Destatis)
Exportvolumen (Euro)
| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2021 | 2375,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2021 | 1083,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2021 | 851,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2021 | 963,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2021 | 2871,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2021 | 1063,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2021 | 2943,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2021 | 713,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2021 | 464,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2021 | 2271,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2021 | 1065,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2021 | 2780,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2021 | 465,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2021 | 2691,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2021 | 2158,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2021 | 3250,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2022 | 739,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2022 | 1557,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2022 | 3029,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2022 | 3805,0 |
Datenstand: 21.06.2026