Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2018 | 3088,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2018 | 5928,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2018 | 743,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2018 | 352,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2018 | 4568,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2018 | 274,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2018 | 997,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2018 | 2787,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2018 | 3284,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2018 | 3168,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2018 | 790,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2018 | 328,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2018 | 2540,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2018 | 4669,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2018 | 790,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2018 | 355,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2017 | 232,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2017 | 2225,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2017 | 4574,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2017 | 302,0 |
Datenstand: 06.07.2025