Statistisches Bundesamt (Destatis)
Exportvolumen (Euro)
| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2022 | 1088,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2022 | 1661,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2022 | 2280,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2022 | 2960,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2022 | 3257,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2022 | 750,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2022 | 3463,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2022 | 2788,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2022 | 1000,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2022 | 549,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2022 | 2020,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2022 | 2632,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2022 | 623,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2022 | 1014,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2022 | 2631,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2022 | 2292,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2022 | 259,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2022 | 1810,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2022 | 2190,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2022 | 2208,0 |
Datenstand: 21.06.2026