Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
---|---|---|
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2017 | 538,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2017 | 282,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2017 | 2736,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2017 | 4149,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2017 | 2228,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2017 | 3639,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2017 | 275,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2017 | 421,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2017 | 2186,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2017 | 3327,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2017 | 164,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2017 | 434,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2017 | 3793,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2017 | 311,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2017 | 2012,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2017 | 130,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2017 | 166,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2017 | 390,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2017 | 4105,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2017 | 1642,0 |
Datenstand: 06.07.2025